Tras un exitoso primer año de vida, Karting Autódromo Concepción del Uruguay incorporó a mas de 110 participantes rankeados que se acercaron a competir y aportar su ladrillo para fundar una disciplina zonal pensada para los pilotos cuya principal premisa fue lograr que los costos no sean una limitante, acompañando también desde lo reglamentario con un total de 7 categorías en pista con mucha adhesión por parte de los pilotos. Se prevé que en torneo 2018 KACDU continuará su crecimiento con la afluencia de nuevos animadores que ya han confirmado su presencia. Se mantendrán las mismas categorías y se está trabajando en el reglamento para cerrarlo a la brevedad.
El inicio del campeonato se estima que será a mediados de marzo con posibilidad a seguir compartiendo escenario con Competición Especial 850.
110 Escuela
P Ant P n° Piloto Total Localidad
1 1 23 Gabioud Agustín 91 C. del Uruguay
3 2 2 Cergneux Manuel 88 C. del Uruguay
2 3 24 Roriguez Uriel 83 C. del Uruguay
4 4 28 Maya Tadeo 56 Colón
5 5 10 Berti Julián 39 C. del Uruguay
6 6 32 Forclaz Bautista 35 C. del Uruguay
7 7 22 Fuchs Felipe 24 C. del Uruguay
9 8 11 Castro Nazareno 17 C. del Uruguay
8 9 31 RODRIGUEZ, Tahiel 7 C. del Uruguay
10 10 15 La Rosa, Agustín 7 C. del Uruguay
11 11 14 GOMEZ, Manuel 5 Gualeguaychú
12 12 69 Parlatto, Damian 1 Colonia Elía
13 13 8 Briozzo Gonzalo 1 C. del Uruguay
110 Promocional
P Ant P n° Piloto total Localidad
2 1 16 Fulini Agustín 79 C. del Uruguay
1 2 5 Morales Adolfo 80 Gueleguaychú
5 3 29 LOPEZ, Nazareno 42 Gueleguaychú
4 4 36 Cecchini Camila 41 C. del Uruguay
6 5 24 BELTRAME, Nicolas 40 Villaguay
3 6 7 Torretta Juan Pablo 27 Villaguay
7 3 Pellandino Tomás 22 C. del Uruguay
7 8 20 CAFFA, Jeremias 17 C. del Uruguay
110 Seniors
P n° Piloto total Localidad
1 1 MOGNI, Ayrton 81 Urdinarrain
2 27 HAUSCH, Gonzalo 56 Urdinarrain
3 55 Hausch, Carlos 32 Urdinarrain
4 26 RIOS, Walter 7 C. del Uruguay
5 21 Cleppe Jorge 1 C. Elía
150 D
P Ant P n° Piloto total Localidad
1 1 23 Dobler Eduardo 102 C. del Uruguay
2 2 44 Francia Alcides 75 C. del Uruguay
4 3 2 Cleppe, Armando 46 C. Elía
3 4 100 Ramos Alberto 27 C. del Uruguay
5 40 Barreto, José 21 C. del Uruguay
5 6 30 Rodriguez Fernando 14 C. del Uruguay
7 81 Altamirano, Miguel 14 Villaguay
8 79 GILITCHENSKY, Abraham 7 C. del Uruguay
150 C
P Ant P n° Piloto total Localidad
1 1 5 Montañana Walter 79 C. del Uruguay
2 2 16 Castro Leonardo 62 C. del Uruguay
4 3 23 Dobler Eduardo 55 C. del Uruguay
3 4 44 Francia Alcides 45 C. del Uruguay
6 5 36 Sanchez Anibal 40 C. del Uruguay
5 6 14 Elola Oscar 33 C. del Uruguay
7 7 34 Parravicini Esteban 28 C. del Uruguay
8 8 4 COLOMBO, Sebastian 25 Bs As
10 9 42 Gurnel Mauro 24 C. del Uruguay
9 10 19 Szczech Luis 22 Santa Fe
11 11 66 Droqui Ricardo 14 C. del Uruguay
15 12 33 Mosser Roberto 12 Caseros
12 13 63 Rougier Sebastian 11 C. del Uruguay
13 14 80 Poggio Silvio 11 C. del Uruguay
14 15 40 Barreto, José 11 C. del Uruguay
20 16 27 Cleppe Mauricio 8 C. Elía
16 17 109 Briozzo Cristian 7 C. del Uruguay
17 18 9 Flavio Quevedo 5 C. del Uruguay
18 19 37 Ogara Silvio 5 Villa Elisa
19 20 88 Montiel Marcelo 4
21 2 Cleppe Armando 4 C. Elía
21 22 32 Rios Marcelo 3 Federación
23 72 Comparín, José 3 Chajarí
22 24 19 D’Angelo, Federico 2 C. del Uruguay
25 26 Ríos, Walter 2 C. del Uruguay
23 26 11 Cergneux Diego 1 C. del Uruguay
24 27 30 Rodriguez Fernando 1 C. del Uruguay
150 B
P Ant P n° Piloto total Localidad
1 1 4 Dobler Alexis 99 C. del Uruguay
2 2 9 Cabandié Diego 64 C. del Uruguay
3 3 24 Sanchez Iván 43 C. del Uruguay
7 4 99 Gatter Joaquín 34 C. del Uruguay
4 5 48 Gabioud Iván 33 C. del Uruguay
5 6 5 Montañana Walter 26 C. del Uruguay
6 7 4 COLOMBO, Sebastian 20 Bs As
8 8 31 Rodriguez Martin 16 C. del Uruguay
9 9 42 Gurnel Mauro 16 C. del Uruguay
16 10 33 Mosser Roberto 16 Caseros
10 11 98 Perrón Claudio 12 C. del Uruguay
22 12 44 Mardon Octavio 12 C. del Uruguay
11 13 121 Telis Joaquín 11 C. del Uruguay
14 50 Salvarezza, Rodrigo 11 C. del Uruguay
12 15 149 SALVAGNO, David 10 C. del Uruguay
13 16 2 Ortmann Fabián 9 C. del Uruguay
14 17 35 Armanazqui Martín 8 Concordia
15 18 96 ETCHEVESTE, Juan Manuel 8 San José
17 19 19 Szczech Luis 5 Santa Fe
18 20 109 Briozzo Cristian 5 C. del Uruguay
21 15 Jhonatan Olivieri 5 Concordia
19 22 66 BONASEGLA, Franco 4 C. del Uruguay
20 23 27 Cleppe Mauricio 4 C. Elía
24 23 Díaz, Lucas 4 C. del Uruguay
25 72 Comparín José 3 Chajarí
26 19 D’Angelo, Federico 2 C. del Uruguay
27 58 Leandro Olivieri 2 Concordia
28 95 Urbani Alexis 1 Chajarí
29 10 Martinez, Pablo 1
150 A
P Ant P n° Piloto total Localidad
1 1 41 Gonzalez Iñaki 100 C. del Uruguay
2 2 10 Ramos Brisa 84 C. del Uruguay
3 3 82 Mogni Airton 71 Urdinarrain
5 4 32 FRANCIA, Julian 39 C. del Uruguay
4 5 79 Barreto Nicolás 38 C. del Uruguay
12 6 106 GURNEL, Rodrigo 27 C. del Uruguay
6 7 92 Mafioli Mateo 20 Villa Elisa
7 8 99 GATTER, Joaquin 15 C. del Uruguay
10 9 51 ZANETTI, Pablo 13 Chajarí
8 10 51 Cabandié, Diego 10 C. del Uruguay
9 11 53 Dodera Milton 9 C. del Uruguay
11 12 16 Barberán Tomas 7 C. del Uruguay
13 13 19 Ronconi Lucas 4 C. del Uruguay
14 14 13 LUKOWITZ, Tomas 4
15 15 2 Ortmann, Fabián 4 C. del Uruguay
16 36 Galiussi, Ayrton 4 San José
16 17 96 ETCHEVESTE, Juan Manuel 3 San José
18 98 Perrón Renzo 3 C. del Uruguay
17 19 33 Cieri Bruno 2 C. del Uruguay
20 23 Diaz, Lucas 2 C. del Uruguay
18 12 72 Padovesse Sergio 1 C. del Uruguay
22 8 Zanneti, Luis 1 C. del Uruguay
23 102 Krenz Leonardo 1 La Criolla