SEDE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS URUGUAY
CONCURSO VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||||
08:15 horas
|
||||||||
Escuela |
Cargo
|
Hasta
|
Artículo
|
Turno
|
Grado/Sala
|
|||
Nº | Nombre | Cat | Zona | |||||
22 | “Gobernador Urquiza” | ARU | Rural | Maestro de Grado | 20/10/19 | 16 U | Mañana | 1º |
2 | “Juan José Viamonte” | 1ª | Favorable | Maestro de Educación Física | Abierto | Jubilac. Resol. 4772/19 | Rotativo | 1º a 4º grado |
109 | “Juan José Millán” | 1ª | Favorable | Maestro de Artes Visuales | 25/10/19 | 16 U | Rotativo | |
117 | “20 de Junio” | 2ª | Favorable | Maestro de Tecnología | 29/10/19 | 12 a | Rotativo | |
113 | “Mtro. Julio C. Soto” | 2ª | Favorable | Maestro de Nivel Inicial | 14/10/19 | 14 | Mañana | Sala 5 años |
UENI N.º 1 | “Aromitos” | 2ª | Favorable | Maestro de Nivel Inicial | 28/10/19 | 12 a | Mañana | Sala 4 años |
Integ. N.º 11 | “Pedro Ponce de León” | Única | Favorable | Maestro de Sección -Auditivo- | 29/10/19 | 12 a | Mañana | Multigrado |
Se recuerda a los aspirantes que deben concurrir con el número de orden del listado del cargo a concursar. Se concursarán los cargos según Resolución 1000/13 y Ampliatoria de Agosto 2017. En el caso de no existir aspirantes con los requisitos exigidos en cada caso se cubrirá por Art. 40º de la Constitución de Entre Ríos. |
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))