| CONCURSO LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||||
| SEDE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS URUGUAY | ||||||||
| 08:15 horas | ||||||||
| Escuela |
Cargo
|
Hasta
|
Artículo
|
Turno
|
Grado/Sala
|
|||
| Nº | Nombre | Cat | Zona | |||||
| 10 | “Dolores Costa de Urquiza” | 3ª | Favorable | Maestro de grado | 03/09/19 | 12 b | Tarde | 5º |
| 10 | “Dolores Costa de Urquiza” | 3ª | Favorable | Maestro de grado | 08/09/19 | 13 | Tarde | 3º |
| 38 | “Roque Sáenz Peña” | 3ª | Favorable | Maestro de Grado | 30/08/19 | 16 U | Tarde | 4º |
| 1 | “Nicolás Avellaneda” | 1ª | Favorable | Maestro de Grado | 06/09/19 | 12 b | Tarde | 5º |
| Jardín M. Infantil “Gurisitos” | 1ª | Favorable | Maestro de Nivel Inicial | 10/10/19 | 13 | Mañana | 4 años | |
| 109 | “Juan José Millán” | 1ª | Favorable | Maestro de Artes Visuales | 04/09/19 | 16 u | Rotativo | |
| Se recuerda a los aspirantes que deben concurrir con el número de orden del listado del cargo a concursar. Se concursarán los cargos según Resol. 1000/13 y Ampliatoria de Agosto 2017. En el caso de no existir aspirantes con los requisitos exigidos en cada caso se cubrirá por Art. 40º de la Constitución de Entre Ríos. | ||||||||
| AMPLIATORIA CONCURSO LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||||
| SEDE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS URUGUAY | ||||||||
| 08:15 horas | ||||||||
| Escuela |
Cargo
|
Hasta
|
Artículo
|
Turno
|
Grado/Sala
|
|||
| Nº | Nombre | Cat | Zona | |||||
| 3 | “Justo José de Urquiza” | 1ª | Favorable | Maestro de grado | 24/10/19 | 16 u | Mañana | 5º |
| Se recuerda a los aspirantes que deben concurrir con el número de orden del listado del cargo a concursar. Se concursarán los cargos según Resol. 1000/13 y Ampliatoria de Agosto 2017. En el caso de no existir aspirantes con los requisitos exigidos en cada caso se cubrirá por Art. 40º de la Constitución de Entre Ríos. | ||||||||
| SEGUNDA AMPLIATORIA CONCURSO LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||||
| SEDE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS URUGUAY | ||||||||
| 08:15 horas | ||||||||
| Escuela |
Cargo
|
Hasta
|
Artículo
|
Turno
|
Grado/Sala
|
|||
| Nº | Nombre | Cat | Zona | |||||
| Servicio Domiciliario Hospitalario | 1ª | Favorable | Maestro de grado | 31/08/19 | Cargo Transitorio Resol. 3938/14 CGE | M | 3º | |
| 38 | Roque Sáenz Peña | 2ª | Favorable | Maestro de grado | 30/08/19 | 16 u | Tarde | 4º |
| Se recuerda a los aspirantes que deben concurrir con el número de orden del listado del cargo a concursar. Se concursarán los cargos según Resol. 1000/13 y Ampliatoria de Agosto 2017. En el caso de no existir aspirantes con los requisitos exigidos en cada caso se cubrirá por Art. 40º de la Constitución de Entre Ríos. | ||||||||
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))

















