CONCURSO CARGOS DIRECTIVOS –27 DE FEBRERO DE 2019
CIRCULAR N° 03/19 CGE
DIRECTOR 1° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
4 | «Beningo T. Martinez» | C. del Uruguay | TOLEDO, Silvina DNI 20369347 | SCV | Abierto | Ascenso Resol 2831/17 | Rotativo |
92 | Tucumán | C. del Uruguay | GOMEZ, María Cristina DNI 17548103 | SCV | Abierto | Jubil. Resol 4092/18 | Rotativo |
DIRECTOR 2° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
38 | Roque Saénz Peña | C. del Uruguay | BORDON, Marcela DNI 14936670 | SCV | Abierto | Jub. Resol. 4564/18 | Rotativo |
91 | La Pampa | Basavilbaso | FUCHS, Clara Cecilia DNI 18254554 | STF | 20/3/2019 | Art. 14 | Rotativo |
DIRECTOR 3° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
8 | «Juan P. Pringles» | Villa Mantero | TAFFAREL, Margarita Yolanda | SCV | Abierto | Jubil. Resol. 5654/18 | Mañana |
86 | «Mesopotamia Argentina» | C. del Uruguay | AVANZINI, Rosa DNI 17552203 | SCV | Abierto | Jubil. Resol. 4740/18 | Tarde |
86 | «Corrientes» | Caseros | PARODI, Laura DNI 5298413 | SCV | Abierto | Jubil. Resol. 1601/98 | Mañana |
VICE DIRECTOR PRIMERA CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
2 | «J. J. Viamonte» | C.del Uruguay | HORNUS, Mirtha DNI 16849118 | STF | Abiero | Art 16 U | Tarde |
4 | Beningo T. Martínez | C.del Uruguay | DUNAT, María Concepción DNI 21696706 | STF | Abiero | Art 16 U | Mañana |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | BIANCHI, Betina DNI 20995170 | STF | Abierto | Art 16 U | Mañana |
88 | Buenos Aires | C. del Uruguay | SALVIDIA, Silvana Mariela DNI 20813603 | STF | Abierto | 16 U | Tarde |
VICE DIRECTOR SEGUNDA CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
47 | «Mtro. Isaías Torres» | Basavilbaso | MAXIT, Liliana DNI 14936826 | STF | Abierto | 16 U | Rotativo |
SECRETARIA 1° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
88 | Buenos Aires | C. del Uruguay | ESQUIVO, Silvia DNI 24625045 | STF | Abierto | Jubil. Resol 5112/18 | Mañana |
SECRETARIA 2° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
10 | «Dolores C. de Urquiza» | San Justo | BRIOZZO, Adriana DNI 22925119 | STF | Abiero | Art 16 U | Rotativo |
117 | «20 de Junio» | C. del Uruguay | BRIOZZO, Sandra DNI 21696286 | STF | Abierto | Art 16 U | Rotativo |
MODALIDAD ESPECIAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
18 | Dr. Juan Marcó | C. del Uruguay | MOLINA, Lorena DNI 22544129 | SCV | Abierto | Jub. Resol.4121/18 | Rotativo |
NIVEL SECUNDARIO CIRCULAR N° 02/19 CGE
RECTOR
Escuela | Vacante / Reemplazo | DNI | Carácter | Hasta | Artículo | ||
Nº | Nombre | Localidad | Nombre y Apellido | ||||
8 | «Hector De Elìa» | Cnia Elia | Renuncia de ProfOtonello, Maria Claudia | 20369430 | INTERINO | Abierto | |
3 | E.E. T Anexo Formac Prof. | C. DEL Uruguay | Renuncia Prof. UnreinMonica | 21529497 | INTERINO | Abierto | |
25 | «Roberto Luis Nouche» | C del Uruguay | Ascenso de ProfVilela Leticia | 23696547 | INTERINO | Abierto | |
EEAT 8 | «Carlos MariaScelzi» | C del Uruguay | Pase Prof. Rivollier Celina | 22837484 | INTERINO | Abierto | |
17 | «Dra Teresa Ratto» | C del uruguay | Asin Luis Alberto | 23697266 | STF | 16 U | |
10 | Basavilbaso | Basavilbaso | Aguilar Carina Leticia | 22013018 | TIT CONDICIONAL R500 | Abierto | |
13 | ESA 13 | Basavilbaso | Licencia Mayor Jerarquia PEREZ Viviana Carina | 21554051 | STF | Abierto | 14 |
31 | José de San Martin | C del Uruguay | Por Renuncia CERGNEUX, Monica Alejandra | 20097987 | Renuncia | Abierto |
VICERRECTOR
Vacante / Reemplazo | DNI | Carácter | Hasta | Artículo | ||
Nombre | Localidad | Nombre y Apellido | ||||
«Congreso de Oriente» | C. del Uruguay | CergneuxMonica Asenso | 20097987 | INTERINO | Abierto |
SECRETARIO
Escuela | Vacante / Reemplazo | DNI | Carácter | Hasta | Artículo | ||
Nº | Nombre | Localidad | Nombre y Apellido | ||||
CEF Nº 3 | «Prof. Hugo La Nasa | C del uruguay | Ley de Transferencia 24049 | INTERINO | |||
EEAT 7 | San Justo | Resoluc Nº 0562/19 | INTERINO |
CONCURSO PUBLICO DE ADJUDICACIÓN DE SUPLENCIAS – CICLO LECTIVO 2019
CARGOS A CUBRIR DEPARTAMENTO URUGUAY – NIVEL PRIMARIO
DIRECTOR DE PERSONAL UNICO DESFAVORABLE PRIORITARIO
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
26 | “Gral. Francisco Ramírez” | San Marcial | DOMINGUEZ , María Fabiana DNI 23.275.607 | STF | 10/12/19 | 16 “S” | Rotativo | Plurigrado |
27 | Pablo Lorentz | La Selmira | CAPUANO, Cristina DNI 17075868 | STF | 26/3/2019 | 12 b | Rotativo | 2° Ciclo |
49 | «Belisario Roldán» | Basavilbaso | LARROZA, Liliana DNI 16.958.509 | STF | 27/3/2019 | 14 | Mañana | Multi grado |
DIRECTOR DE ESCUELAS 4TA. CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
24 | “Onésimo Leguizamón” | Líbaros | TOMMASI, Daniela DNI 18260119 | STF | 21/03/19 | 12 a | Tarde | 5º y 6º |
MAESTROS DE JORNADA COMPLETA –
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
85 | Victoriano Montes | C. del Uruguay | MONTAÑANA, Ofelia DNI 21.741.346 | SCV | Abierto | 16 u | JC | 1º grado |
MAESTRO AUXILIAR -NINA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
113 | «Mtro. Julio C. Soto» | C. del Uruguay | Cargo Creado Resol. 1364/12 | SCV | Abierto | Tarde |
MAESTROS DE JORNADA SIMPLE
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
13 | «Diego Fernández Espiro» | Pronunciamiento | COLLI, Walkiria D. DNI 36446251 | STF | 25/3/2019 | Art. 13 | Mañana | 4° |
16 | “Bernardino Rivadavia” | San Cipriano | MACHADO, Omar DNI 16843379 | SCV | Abierto | Renuncia | Mañana | 4º y 5º |
18 | «Justo José de Urquiza» | 5to. Ensanche de Mayo | BENAY, Zulma DNI 20527756 | STF | Abierto | 16 u | Rotativo | 2° Ciclo |
23 | Alejo Peyret | Basavilbaso | CIBAU, Griselda B. DNI 14785021 | SCV | Abierto | Jubil. Resol 5469/18 | Mañana | 1° y 2° |
28 | Hipólito Yrigoyen | Col. Elía | VOEFFRAY, Sonia Patricia DNI 18.009.211 | SCV | Abierto | Jubilación Resol. 5059/18 | Mañana | 6° |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | POMINA, Celia DNI 16217022 | SCV | Abierto | Jubilación 3622/18 | Mañana | 3° |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | LEIVA, Carolina DNI 29157850 | STF | 14/05/2019 | 13 | Mañana | 4° |
88 | Buenos Aires | C. del Uruguay | VANERIO, Graciela DNI 20100241 | STF | 20/03/2019 | Art. 12 b | Mañana | 3° |
88 | Buenos Aires | C.del Uruguay | LOMBARDI, Laura DNI 21696596 | STF | 21/11/2019 | Resol 2550/CGE | Tarde | 5° |
88 | Buenos Aires | C. del Uruguay | ACOSTA, Marcela DNI 20097970 | STF | 17/04/2019 | Art. 12 b | Mañana | 5° |
92 | Tucumán | C. del Uruguay | FIGUEROA, Verónica Lucia DNI 26.964.838 | STF | 13/04/2019 | Art. 13 | Mañana | 2º B |
92 | Tucumán | C. del Uruguay | NICHELE, Roxana DNI 18071831 | SCV | Abierto | Jub Resol 4347/18 | Tarde | 2° |
92 | Tucumán | C. del Uruguay | LAMELA, Victoria DNI 39033768 | STF | 20/04/19 | 13 a | Tarde | 2º C |
93 | «Santiago del Estero» NINA | C. del Uruguay | SIRK, Estela M. DNI 17954811 | STF | 27/03/19 | Art. 12a | Mañana | 6° |
94 | «Jujuy» | Primero de Mayo | VENZE, Nazarena DNI 33130485 | SCV | Abierto | Renuncia | Tarde | 6° |
94 | «Jujuy» | Primero de Mayo | AVILA, Marisa DNI 22511739 | SCV | 17/02/2020 | Art. 16 Q | Tarde | 3° |
117 | «20 de Junio» | C. del Uruguay | AHUMADA, Teresa DNI 18058794 | SCV | Abierto | Jub. Resol 5114/18 | Tarde | 5° |
11 | Normal | C. del Uruguay | SCHINDT, Noelia Marina DNI 27114250 | STF | 17/06/2019 | Art 16 U | Mañana | 6° B |
11 | Normal | C. del Uruguay | LIZARRAGA, Luis E. DNI 16506484 | SCV | Abierto | Jubilac. Resol 4286/18 | Mañana | 6° |
MAESTROS DE CURSO DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
59 | Pablo Pizzurno | Basavilbaso | SCHELL, Diana DNI 21554006 | SCV | Abierto | Ascenso Resol 2831/18 | Noche | 2º Ciclo |
NIVEL INICIAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sala | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
Jardín Materno Infantil | «Personitas» | C. del Uruguay | GODOY, Ofelia E. DNI 23275826 | STF | 31/12/2019 | Art. 16 U | Mañana | 3 años |
Jardín Materno Infantil | «Polillitas» | C. del Uruguay | ZARINI, Claudia DNI 18072199 | SCV | Abierto | Jub. Resol. 4172/18 | Mañana de 6 a 12 hs | 3 y 4 años |
8 | Juan A. Pringles | Villa Mantero | CAMARGO, Verónica DNI 32726729 | STF | 09/06/2019 | Art. 13 | Mañana | 4 y 5 años |
91 | «La Pampa» | Basavilbaso | ACOSTA,Mercedes Teresa DNI 18555193 | STF | 19/03/2019 | Art. 14 | Mañana | 5 años |
MODALIDAD INTEGRAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Sección | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
92 | Tucumán | C. del Uruguay | ZURMUHLE, Mariangeles DNI 22906312 | SCV | Abierto | Jubilación Resol 4207/17 | Rotativo |
MAESTRO FORMACION LABORAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sección | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
18 | Dr. Juan Marcó | C. del Uruguay | GUIFFRE, Celeste DNI 23907048 | STF | 19/3/2019 | 12 b | Tarde | Reciclado de Papel |
FONOAUDIOLOGO
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sección | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
18 | «Juan A. Marcó» | C. del Uruguay | ETCHEPARE, Andrea DNI 22544315 | SCV | Abierto | Jubilación Resol. 2096/18 | Rotativo |
MAESTRO SECCION (Discapacitados Auditivos)
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sección | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
11 | Pedro Ponce de León | C. del Uruguay | RODRIGUEZ, María de los Angeles DNI 26310184 | STF | 19/03/2019 | 14 | Mañana | GET |
PSICOLOGO
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sección | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
SAIE | C. del Uruguay | PEDICONE, Alejandra DNI 17552447 | SCV | Abierto | Jub. Resol. 0825/18 | Rotativo | ||
NIVEL PRIMARIO – ESTETICO EXPRESIVA
EDUCACIÓN FISICA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
113 | Mtro. Julio Soto | C. del Uruguay | MANCIONE, Javier DNI 28.190.219 | SCV | 20/03/2018 | Art 14 | Rotativo |
Comparte con Esc. N° 31 | |||||||
38 | «Roque Saez Peña» | C. del Uruguay | SCÉVOLA, Romina Allejandra DNI 27.021.293 | STF | Abierto | 16 U | Rotativo |
EDUCACIÓN MUSICAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
10 comparte con Esc. 14 y 16 | Dolores Costa de Urquiza | San Justo | SATTO, Alejandra Carina DNI 25902113 | STF | 31/12/2019 | Afectación Resol 0409/18 | Rotativo |
21 | Alberto Larroque | Herrera | NOBILE, Lorena DNI | STF | 8/6/2019 | Resol 2550/13 | Mañana |
47 comparte con 95 y 96 | «Maestro I.Torres» | Basavilbaso | ROSSANO Javier Rubén DNI 23677910 | STF | 31/12/2019 | Rotativo | |
88 | «Buenos Aires» | C. del Uruguay | BENEDICTTO, Elisa G. DNI 12726879 | SCV | Abierto | Jubilación 1209/18 | Mañana |
92 | “Tucumán” | C. del Uruguay | PIVAS, Silvia DNI 17075944 | SCV | Abierto | Jubilación Resol. 3690/18 | Mañana |
93 | “Santiago Del Estero” | C. del Uruguay | GAGGINO, Martha Evangelina DNI 24202244 | STF | Abierto | Ascenso Resol. 2831/17 | Rotativo |
94 comparte con Esc. 13, 12, y 69 | «Jujuy» | Primero de Mayo | GONZALEZ, Yolanda DNI 23907075 | SCV | Abierto | Pase Resol 1428/17 | Tarde |
110 | Gral. Dr. Benjamín Victorica | C. del Uruguay | REYNOSO, Natalia DNI 30620014 | STF | 31/03/2019 | 13 a | Tarde |
113 | «Mtro. Julio C. Soto» | C. del Uruguay | CORDOBA, Cinthia DNI 26270550 | STF | Abierto | 16 U | Rotativo |
EDUCACIÓN ARTES VISUALES
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
92 | Tucumán | C. del Uruguay | TOURNOUD, Isabel DNI 18492837 | SCV | Abierto | Jub.Resol. 4880/18 | Rotativo |
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
93 | Santiago del Estero comparte con Esc. 88 | C. del Uruguay | DOMINGORENA, Dalila DNI 24.970.075 | STF | 20/03/2018 | Art. 12 a | Mañana |
MAESTRA DE IDIOMA -FRANCES-
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
11 | Normal | C. del Uruguay | CONTE. María Virginia DNI 26964710 | STF | 26/03/2019 | 11 | Mañana – 2° A y 4° A |